Adapters have been designed for daily use in FANO Microwave /RF labs and production facilities and offer one of the industry's best price/performance ratios. Test Adapters feature excellent electrical performance,rugged construction for durability, repeatable mating and high reliability.Test Adapters are available in SMA ,N, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm ,1.85mm and 1.0mm in-series and between-series configurations.
| ORDER | MODEL | CONNECTORS | FREQUENCYRANGE(GHz) AND MAXIMUM VSWR |
INSERTION LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | INCHES | (CM) | |||
| FA240M240M | 2.4mm Male | 2.4mm Male | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA240F240M | 2.4mm Female | 2.4mm Male | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA240F240F | 2.4mm Female | 2.4mm Female | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA185F240F | 1.85mm Female | 2.4mm Female | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA185F240M | 1.85mm Female | 2.4mm Male | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA185M240F | 1.85mm Male | 2.4mm Female | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA185M240M | 1.85mm Male | 2.4mm Male | DC-50≤1.15 | 0.750 | (1.905) | |
| FA240F292F | 2.4mm Female | 2.92mm Female | DC-40≤1.14 | 0.650 | (1.65) | |
| FA240F292M | 2.4mm Female | 2.92mm Male | DC-40≤1.14 | 0.650 | (1.65) | |
| FA240M292F | 2.4mm Male | 2.92mm Female | DC-40≤1.14 | 0.650 | (1.65) | |
| FA240M292M | 2.4mm Male | 2.92mm Male | DC-40≤1.14 | 0.650 | (1.65) | |
| FA240F350F | 2.4mm Female | 3.5mm Female | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240F350M | 2.4mm Female | 3.5mm Male | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240M350F | 2.4mm Male | 3.5mm Female | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240M350M | 2.4mm Male | 3.5mm Male | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240F700M | 2.4mm Female | 7mm Male | DC-18≤1.10 | 1.280 | (3.25) | |
| FA240M700M | 2.4mm Male | 7mm Male | DC-18≤1.10 | 1.280 | (3.25) | |
| FA240FNF | 2.4mm Female | TypeN Female | DC-18≤1.12 | 1.220 | (3.10) | |
| FA240FNM | 2.4mm Female | TypeN Male | DC-18≤1.12 | 1.580 | (4.02) | |
| FA240MNF | 2.4mm Male | TypeN Female | DC-18≤1.12 | 1.200 | (3.05) | |
| FA240MNM | 2.4mm Male | TypeN Male | DC-18≤1.12 | 1.560 | (3.96) | |
Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.