Armored Cable Assembly

The Fano Phase Stable Assembly Cable offers exceptional and amplitude stability.low insertion loss,and robust environmental resistance,supporting frequencies from DC to 110Ghz.Engineered for demanding applications,it ensures reliable performance under dynamic conditions.

ORDER MODEL INSERTION LOSS (DB/FT)@(GHZ) CONNECTORS INSERTION LENGTH FLEX LIFE CYCLES
A B
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G 3.5mm Male SMA Male 72 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 60 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 48 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 40 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 32 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 28 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 24 15000
FS-SMA(FS18) Series 0.55@18G SMA Male 7mm Male 20 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 72 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 60 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 48 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 40 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 32 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G 3.5mm Male 3.5mm Male 28 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 24 15000
FNT-SMA(FNT18) Series 0.55@18G SMA Male SMA Male 20 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 72 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 48 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 40 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 32 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 32 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 28 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 24 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 24 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 20 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 72 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 60 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 48 15000
FS-35(FS26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 60 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 40 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 28 15000
FNT-35(FNT26) Series 0.68@26.5G 3.5mm Male 3.5mm Male 20 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 72 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 60 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 48 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 40 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 32 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 28 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 24 15000
FS-292(FS40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 20 15000
FNT-35(FNT40) Series 0.84@40G 3.5mm Male 3.5mm Male 60 15000
FNT-35(FNT40) Series 0.84@40G 3.5mm Male 3.5mm Male 48 15000
FNT-35(FNT40) Series 0.84@40G 3.5mm Male 3.5mm Male 40 15000
FNT-35(FNT40) Series 0.84@40G 3.5mm Male 3.5mm Male 32 15000
FNT-35(FNT40) Series 0.84@40G 3.5mm Male 3.5mm Male 24 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 72 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 60 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 48 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 40 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 32 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 28 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 24 15000
FNT-292(FNT40) Series 0.84@40G 2.92mm Male 2.92mm Male 20 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 72 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 60 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 48 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 40 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 32 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 28 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 24 15000
FS-24(FS50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 20 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 72 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 60 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 48 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 40 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 32 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 28 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 24 15000
FNT-24(FNT50) Series 0.95@50G 2.4mm Male 2.4mm Male 20 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 72 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 60 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 48 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 40 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 32 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 28 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 24 15000
FS-185(FS67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 20 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 72 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 60 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 48 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 40 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 32 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 28 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 24 15000
FNT-185(FNT67) Series 1.70@67G 1.85mm Male 1.85mm Male 20 15000

Do You Have Questions?

Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.