The Fano Phase Stable Assembly Cable offers exceptional and amplitude stability.low insertion loss,and robust environmental resistance,supporting frequencies from DC to 110Ghz.Engineered for demanding applications,it ensures reliable performance under dynamic conditions.
| ORDER | MODEL | INSERTION LOSS (DB/FT)@(GHZ) | CONNECTORS | INSERTION LENGTH | FLEX LIFE CYCLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| FA(FA-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 20 | >10,000 | |
| FA(FA-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 32 | >10,000 | |
| FA(FA-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 40 | >10,000 | |
| FA(FA-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 48 | >10,000 | |
| FA(FA-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 60 | >10,000 | |
| FB(FB-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 20 | >10,000 | |
| FB(FB-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 32 | >10,000 | |
| FB(FB-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 40 | >10,000 | |
| FB(FB-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 48 | >10,000 | |
| FB(FB-24) Series | 0.95@50G | 2.4mm Male | 2.4mm Male | 60 | >10,000 | |
| FA(FA-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 20 | >10,000 | |
| FA(FA-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 32 | >10,000 | |
| FA(FA-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 40 | >10,000 | |
| FA(FA-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 48 | >10,000 | |
| FA(FA-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 60 | >10,000 | |
| FB(FB-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 20 | >10,000 | |
| FB(FB-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 32 | >10,000 | |
| FB(FB-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 40 | >10,000 | |
| FB(FB-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 48 | >10,000 | |
| FB(FB-292) Series | 0.84@40G | 2.92mm Male | 2.92mm Male | 60 | >10,000 | |
| FA(FA-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 20 | >10,000 | |
| FA(FA-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 32 | >10,000 | |
| FA(FA-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 40 | >10,000 | |
| FA(FA-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 48 | >10,000 | |
| FA(FA-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 60 | >10,000 | |
| FB(FB-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 20 | >10,000 | |
| FB(FB-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 32 | >10,000 | |
| FB(FB-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 40 | >10,000 | |
| FB(FB-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 48 | >10,000 | |
| FB(FB-35) Series | 0.68@26.5G | 3.5mm Male | 3.5mm Male | 60 | >10,000 | |
| FA(FA-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 20 | >10,000 | |
| FA(FA-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 32 | >10,000 | |
| FA(FA-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 40 | >10,000 | |
| FA(FA-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 48 | >10,000 | |
| FA(FA-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 60 | >10,000 | |
| FB(FB-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 20 | >10,000 | |
| FB(FB-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 32 | >10,000 | |
| FB(FB-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 40 | >10,000 | |
| FB(FB-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 48 | >10,000 | |
| FB(FB-SMA) Series | 0.68@26.5G | SMA Male | SMA Male | 60 | >10,000 | |
| FA(FA-N) Series | 0.55@18G | TypeN Male | TypeN Male | 20 | >10,000 | |
| FA(FA-N) Series | 0.55@18G | TypeN Male | TypeN Male | 32 | >10,000 | |
| FA(FA-N) Series | 0.55@18G | TypeN Male | TypeN Male | 40 | >10,000 | |
| FA(FA-N) Series | 0.55@18G | TypeN Male | TypeN Male | 48 | >10,000 | |
| FA(FA-N) Series | 0.55@18G | TypeN Male | TypeN Male | 60 | >10,000 | |
| FA(FA-TNC) Series | 0.48@12G | TNC Male | TNC Male | 20 | >10,000 | |
| FA(FA-TNC) Series | 0.48@12G | TNC Male | TNC Male | 32 | >10,000 | |
| FA(FA-TNC) Series | 0.48@12G | TNC Male | TNC Male | 40 | >10,000 | |
| FA(FA-TNC) Series | 0.48@12G | TNC Male | TNC Male | 48 | >10,000 | |
| FA(FA-TNC) Series | 0.48@12G | TNC Male | TNC Male | 60 | >10,000 | |
Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.