Adapters have been designed for daily use in FANO Microwave /RF labs and production facilities and offer one of the industry's best price/performance ratios. Test Adapters feature excellent electrical performance,rugged construction for durability, repeatable mating and high reliability.Test Adapters are available in SMA ,N, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm ,1.85mm and 1.0mm in-series and between-series configurations.
| ORDER | MODEL | CONNECTORS | FREQUENCYRANGE(GHz) AND MAXIMUM VSWR |
INSERTION LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | INCHES | (CM) | |||
| FA350F350F | 3.5mm Female | 3.5mm Female | DC-34≤1.13 | 0.650 | (1.65) | |
| FA350M350M | 3.5mm Male | 3.5mm Male | DC-34≤1.13 | 0.650 | (1.65) | |
| FA350F350M | 3.5mm Female | 3.5mm Male | DC-34≤1.13 | 0.650 | (1.65) | |
| FA185F350M | 1.85mm Female | 3.5mm Male | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA185M350F | 1.85mm Male | 3.5mm Female | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA185M350M | 1.85mm Male | 3.5mm Male | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240F350F | 2.4mm Female | 3.5mm Female | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240F350M | 2.4mm Female | 3.5mm Male | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240M350F | 2.4mm Male | 3.5mm Female | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA185F350F | 1.85mm Female | 3.5mm Female | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA240M350M | 2.4mm Male | 3.5mm Male | DC-34≤1.12 | 0.657 | (1.669) | |
| FA350F700M | 3.5mm Female | 7mm Male | DC-18.0≤1.09 | 1.220 | (3.10) | |
| FA350M700M | 3.5mm Male | 7mm Male | DC-18≤1.09 | 1.220 | (3.10) | |
| FA350FNF | 3.5mm Female | TypeN Female | DC-18≤1.13 | 1.620 | (4.11) | |
| FA350FNM | 3.5mm Female | TypeN Male | DC-18≤1.13 | 1.620 | (4.11) | |
| FA350MNF | 3.5mm Male | TypeN Female | DC-18≤1.13 | 1.620 | (4.11) | |
| FA350MNM | 3.5mm Male | TypeN Male | DC-18≤1.13 | 1.620 | (4.11) | |
| FA350FTNCF | 3.5mm Female | TNC Female | DC-18≤1.20 | 1.610 | (4.088) | |
| FA350FTNCM | 3.5mm Female | TNC Male | DC-18≤1.20 | 1.610 | (4.088) | |
| FA350MTNCF | 3.5mm Male | TNC Female | DC-18≤1.20 | 1.610 | (4.088) | |
| FA350MTNCM | 3.5mm Male | TNC Male | DC-18≤1.20 | 1.610 | (4.088) | |
| FA350FBNCF | 3.5mm Female | BNC Female | DC-10≤1.20 | 2.000 | (5.08) | |
| FA350FBNCM | 3.5mm Female | BNC Male | DC-10≤1.20 | 1.910 | (4.85) | |
| FA350MBNCF | 3.5mm Male | BNC Female | DC-10≤1.20 | 2.000 | (5.08) | |
| FA350MBNCM | 3.5mm Male | BNC Male | DC-10≤1.20 | 1.910 | (4.85) | |
Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.