The Fano Phase Stable Assembly Cable offers exceptional and amplitude stability.low insertion loss,and robust environmental resistance,supporting frequencies from DC to 110Ghz.Engineered for demanding applications,it ensures reliable performance under dynamic conditions.
| ORDER | MODEL | INSERTION LOSS (DB/FT)@(GHZ) | CONNECTORS | INSERTION LENGTH | FLEX LIFE CYCLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| NMD9292A | 1.79@67G | NMD 1.85mm Female | NMD 1.85mm Male | 25 | 50000 | |
| NMD9292B | 1.79@67G | NMD 1.85mm Female | 1.85mm Female | 25 | 50000 | |
| NMD9292C | 1.79@67G | NMD 1.85mm Female | NMD 1.85mm Male | 38 | 50000 | |
| NMD9292D | 1.79@67G | NMD 1.85mm Female | 1.85mm Female | 38 | 50000 | |
| NMD9292E | 1.79@67G | NMD 1.85mm Female | NMD 1.85mm Male | 48 | 50000 | |
| NMD9292F | 1.79@67G | NMD 1.85mm Female | 1.85mm Female | 48 | 15000 | |
| NMD3666A | 1.00@50G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.4mm Male | 25 | 50000 | |
| NMD3666B | 1.00@50G | NMD 2.4mm Female | 2.4mm Female | 25 | 50000 | |
| NMD3666C | 1.00@50G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.4mm Male | 38 | 50000 | |
| NMD3666D | 1.00@50G | NMD 2.4mm Female | 2.4mm Female | 38 | 50000 | |
| NMD3666E | 1.00@50G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.4mm Male | 48 | 50000 | |
| NMD3666F | 1.00@50G | NMD 2.4mm Female | 2.4mm Female | 48 | 50000 | |
| NMD366NA | 0.89@40G | NMD 2.92mm Female | NMD 2.92mm Male | 25 | 50000 | |
| NMD366NB | 0.89@40G | NMD 2.92mm Female | 2.92mm Female | 25 | 50000 | |
| NMD366NC | 0.89@40G | NMD 2.92mm Female | NMD 2.92mm Male | 38 | 50000 | |
| NMD366ND | 0.89@40G | NMD 2.92mm Female | 2.92mm Female | 38 | 50000 | |
| NMD366NE | 0.89@40G | NMD 2.92mm Female | NMD 2.92mm Male | 48 | 50000 | |
| NMD366NF | 0.89@40G | NMD 2.92mm Female | 2.92mm Female | 48 | 50000 | |
| NMD366MA | 0.89@40G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.92mm Male | 25 | 50000 | |
| NMD366MB | 0.89@40G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.92mm Female | 25 | 50000 | |
| NMD366MC | 0.89@40G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.92mm Male | 38 | 50000 | |
| NMD366MD | 0.89@40G | NMD 2.4mm Female | 2.92mm Female | 38 | 50000 | |
| NMD366ME | 0.89@40G | NMD 2.4mm Female | NMD 2.92mm Male | 48 | 50000 | |
| NMD366MF | 0.89@40G | NMD 2.4mm Female | 2.92mm Female | 48 | 50000 | |
| NMD3636A | 0.72@26.5G | 3.5mm Female | NMD 3.5mm Male | 25 | 50000 | |
| NMD3636B | 0.72@26.5G | 3.5mm Female | 3.5mm Female | 25 | 50000 | |
| NMD3636C | 0.72@26.5G | 3.5mm Female | NMD 3.5mm Male | 38 | 50000 | |
| NMD3636D | 0.72@26.5G | 3.5mm Female | 3.5mm Female | 38 | 50000 | |
| NMD3636E | 0.72@26.5G | 3.5mm Female | NMD 3.5mm Male | 48 | 50000 | |
| NMD3636F | 0.72@26.5G | 3.5mm Female | 3.5mm Female | 48 | 50000 | |
Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.