Fano Microwaves comprehensive VNA and Waveguide calibration kits cover 0.03 to 110 GHz and support connector types including 7/16, N, APC-7, 3.5mm, 2.9mm, 2.4mm, 1.85mm,1.0mm, WR-15, and WR-10. Compatible with all commercial network analyzers, these kits ensure reliability and accuracy, crucial for dependable VNA measurements.
| ORDER | Model No. | Description | Frequency Rang(GHz) | Adapter Option | Characterized | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTN02-1 | - | DC-18 | No | No | Type N | |
| FTN02-2 | - | DC-18 | Yes | Yes | Type N | |
| FTP03-1 | - | DC-26.5 | No | No | 3.5mm | |
| FTP03-2 | - | DC-26.5 | Yes | Yes | 3.5mm | |
| FTEN02-1 | - | 0.05-18 | No | No | Type N | |
| FTEN02-2 | - | 0.05-18 | Yes | Yes | Type N | |
| FTEM03-1 | 0.05-26.5 | No | No | 3.5mm | ||
| FTEM03-2 | - | 0.05-26.5 | Yes | Yes | 3.5mm | |
| FNSP-40-1 | - | DC-40 | No | No | 2.92mm | |
| FNSP-40-2 | DC-40 | Yes | Yes | 2.92mm | ||
| FNSP-50-1 | - | DC-50 | No | No | 2.4mm | |
| FNSP-50-2 | - | DC-50 | Yes | Yes | 2.4mm | |
| FNM75-5 | - | DC-75 | No | No | 1.85mm | |
| FNM75-10 | - | DC-75 | Yes | Yes | 1.85mm | |
| FNM110-2 | - | DC-110 | No | No | 1.0mm | |
| FNM110-5 | - | DC-110 | Yes | Yes | 1.0mm | |
| FWR22-10 | - | 33-50 | No | No | WR22 | |
| FWR22-12 | - | 33-50 | Verification Standard | No | WR22 | |
| FWR28-10 | - | 26.5-40 | No | No | WR28 | |
| FWR28-12 | 26.5-40 | Verification Standard | No | WR28 | ||
| FWR42-10 | - | 18-26.5 | No | No | 1.0mm | |
| FWR42-12 | - | 18-26.5 | Verification Standard | No | WR42 |
Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.