110 Ghz High-frequency cable Assembly

The Fano Phase Stable Assembly Cable offers exceptional and amplitude stability.low insertion loss,and robust environmental resistance,supporting frequencies from DC to 110Ghz.Engineered for demanding applications,it ensures reliable performance under dynamic conditions.

ORDER MODEL INSERTION LOSS (DB/FT)@(GHZ) CONNECTORS INSERTION LENGTH FLEX LIFE CYCLES
A B
FA110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Male 16 15000
FA110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Male 20 15000
FA110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Male 24 15000
FA110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Male 32 15000
FA110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Male 40 15000
FA110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Male 48 15000
FB110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Female 16 15000
FB110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Female 20 15000
FB110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Female 24 15000
FB110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Female 32 15000
FB110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Female 40 15000
FB110 Series 3.77@110G 1.00mm Male 1.00mm Female 48 15000
FC110 Series 3.77@110G 1.00mm Female 1.00mm Female 16 15000
FC110 Series 3.77@110G 1.00mm Female 1.00mm Female 20 15000
FC110 Series 3.77@110G 1.00mm Female 1.00mm Female 24 15000
FC110 Series 3.77@110G 1.00mm Female 1.00mm Female 32 15000
FC110 Series 3.77@110G 1.00mm Female 1.00mm Female 40 15000
FC110 Series 3.77@110G 1.00mm Female 1.00mm Female 48 15000

Do You Have Questions?

Not sure what you're looking for? Unable to find what you need? Get in touch with our team of experts who can help guide you towards a solution.